Simulador Nuke

Voltar ao início
Hora
Detona
April 26, 2026 14:04:30

Yield: 1 kt Localização: 31.604731253449, 59.841124835786

April 26, 2026 14:03:47

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:47

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:47

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:47

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:47

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:46

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:46

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:46

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:46

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:45

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:43

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:42

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Yield: 3 kt Localização: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:33

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

April 26, 2026 14:02:21

Bomba: "Tsar Bomba" - largest USSR bomb designed (100 Mt) Yield: 100000 kt Localização: Budapest, Hungary

April 26, 2026 14:01:55

Yield: 3 kt Localização: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

April 26, 2026 13:58:53

Bomba: "Tsar Bomba" - largest USSR bomb tested (50 Mt) Yield: 50000 kt Localização: Vatican City

April 26, 2026 13:58:45

Bomba: "Tsar Bomba" - largest USSR bomb designed (100 Mt) Yield: 100000 kt Localização: Vatican City

April 26, 2026 13:58:09

Bomba: "Tsar Bomba" - largest USSR bomb designed (100 Mt) Yield: 100000 kt Localização: 46.034505561138, 51.54077423433

April 26, 2026 13:57:57

Bomba: North Korean weapon tested in 2017 (150 kt?) Yield: 150 kt Localização: 46.034505561138, 51.54077423433