Simulador Nuke

Voltar ao início
Hora
Detona
March 10, 2026 00:54:00

Yield: 999999999999 kt Localização: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:28

Yield: 999999999999 kt Localização: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:01

Yield: 999999999999 kt Localização: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:52:39

Yield: 50 kt Localização: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:51:44

Yield: 1000000000000 kt Localização: New Delhi, India

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 65.994915797438, -0.3797972434708

Yield: 1000000000000 kt Localização: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:37

Yield: 1000000000000 kt Localização: New Delhi, India

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:24

Yield: 1000000000000 kt Localização: New Delhi, India

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:23

Yield: 1000000000000 kt Localização: New Delhi, India

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:22

Yield: 1000000000000 kt Localização: New Delhi, India

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:20

Yield: 1000000000000 kt Localização: New Delhi, India

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:17

Yield: 1000000000000 kt Localização: New Delhi, India

Yield: 1000000000000 kt Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:02

Bomba: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t) Yield: 0.1 kt Localização: Iran

March 10, 2026 00:50:47

Bomba: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt) Yield: 500 kt Localização: Iran

March 10, 2026 00:50:24

Bomba: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt) Yield: 50000 kt Localização: Iran

March 10, 2026 00:50:08

Yield: 999999999999 kt Localização: New Delhi, India

March 10, 2026 00:50:06

Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) Yield: 100000 kt Localização: Iran

March 10, 2026 00:49:04

Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) Yield: 100000 kt Localização: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

March 10, 2026 00:49:00

Yield: 1000000000000 kt Localização: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:49

Yield: 100000000000 kt Localização: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:27

Yield: 1000000000 kt Localização: New Delhi, India