Simulador Nuke
Voltar ao inícioYield: 999999999999 kt• Localização: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12
Yield: 999999999999 kt• Localização: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12
Yield: 1000000000000 kt• Localização: New Delhi, India
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 65.994915797438, -0.3797972434708
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 65.994915797438, -0.3797972434708
Yield: 1000000000000 kt• Localização: New Delhi, India
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 65.994915797438, -0.3797972434708
Yield: 1000000000000 kt• Localização: New Delhi, India
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: New Delhi, India
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: New Delhi, India
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: New Delhi, India
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Yield: 1000000000000 kt• Localização: New Delhi, India
Yield: 1000000000000 kt• Localização: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Bomba: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t)• Yield: 0.1 kt• Localização: Iran
Bomba: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt)• Yield: 500 kt• Localização: Iran
Bomba: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt)• Yield: 50000 kt• Localização: Iran
Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt)• Yield: 100000 kt• Localização: Iran
Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt)• Yield: 100000 kt• Localização: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland
Yield: 1000000000000 kt• Localização: New Delhi, India