Symulator Nuke
Powrót do głównegoWydajność: 999999999999 kt• Lokalizacja: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12
Wydajność: 999999999999 kt• Lokalizacja: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12
Wydajność: 999999999999 kt• Lokalizacja: Moscow, Russia
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 65.994915797438, -0.3797972434708
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 65.994915797438, -0.3797972434708
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 65.994915797438, -0.3797972434708
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Bomba: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t)• Wydajność: 0.1 kt• Lokalizacja: Iran
Bomba: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt)• Wydajność: 500 kt• Lokalizacja: Iran
Bomba: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt)• Wydajność: 50000 kt• Lokalizacja: Iran
Wydajność: 999999999999 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt)• Wydajność: 100000 kt• Lokalizacja: Iran
Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt)• Wydajność: 100000 kt• Lokalizacja: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland
Wydajność: 1000000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 100000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India
Wydajność: 1000000000 kt• Lokalizacja: New Delhi, India