Symulator Nuke

Powrót do głównego
Czas
Detonuje
March 10, 2026 00:54:00

Wydajność: 999999999999 kt Lokalizacja: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:28

Wydajność: 999999999999 kt Lokalizacja: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:01

Wydajność: 999999999999 kt Lokalizacja: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:52:39

Wydajność: 50 kt Lokalizacja: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:51:44

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 65.994915797438, -0.3797972434708

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:37

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:24

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:23

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:22

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:20

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:17

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:02

Bomba: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t) Wydajność: 0.1 kt Lokalizacja: Iran

March 10, 2026 00:50:47

Bomba: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt) Wydajność: 500 kt Lokalizacja: Iran

March 10, 2026 00:50:24

Bomba: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt) Wydajność: 50000 kt Lokalizacja: Iran

March 10, 2026 00:50:08

Wydajność: 999999999999 kt Lokalizacja: New Delhi, India

March 10, 2026 00:50:06

Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) Wydajność: 100000 kt Lokalizacja: Iran

March 10, 2026 00:49:04

Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) Wydajność: 100000 kt Lokalizacja: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

March 10, 2026 00:49:00

Wydajność: 1000000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:49

Wydajność: 100000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:27

Wydajność: 1000000000 kt Lokalizacja: New Delhi, India