最近的核爆炸
过去24小时内全球访客模拟的核爆炸。
4 284
24小时内的爆炸
沙皇炸弹
最受欢迎的武器
100 Mt
最强爆炸
49%
1百万吨及以上的爆炸
最常被瞄准的城市
最常被选择的预设弹头
- "沙皇炸弹" - 设计当量(100百万吨) 192
- "沙皇炸弹" - 苏联当量最大的核试验(50百万吨) 88
- "小男孩" - 投向广岛的原子弹(15千吨) 80
- "喝彩城堡" - 美国当量最大的核试验(15百万吨) 37
- 白杨(SS-25)(俄罗斯现役)(800千吨) 32
- 东风-5 - 中国现役洲际弹道导弹(5百万吨) 25
最新爆炸
| 时间 | 武器 | 附近城市 | |
|---|---|---|---|
| 1分钟前 | 50 kt 自定义当量 | 水原,韩国 | 打开 → |
| 1分钟前 | > 100 Mt 自定义当量 | 萨马拉,俄罗斯 | 打开 → |
| 1分钟前 | 50 kt 自定义当量 | 萨马拉,俄罗斯 | 打开 → |
| 1分钟前 | 白杨(SS-25)(俄罗斯现役)(800千吨) 800 kt | 莫斯科,俄罗斯 | 打开 → |
| 2分钟前 | 白杨(SS-25)(俄罗斯现役)(800千吨) 800 kt | 莫斯科,俄罗斯 | 打开 → |
| 2分钟前 | 戴维·克罗克特 20 t | 莫斯科,俄罗斯 | 打开 → |
| 2分钟前 | > 100 Mt 自定义当量 | 布鲁塞尔,比利时 | 打开 → |
| 2分钟前 | 小男孩 15 kt | 广岛,日本 | 打开 → |
| 3分钟前 | 沙皇炸弹 100 Mt | 莫斯科,俄罗斯 | 打开 → |
| 3分钟前 | > 100 Mt 自定义当量 | 布鲁塞尔,比利时 | 打开 → |
| 3分钟前 | 5 Mt 自定义当量 | 布鲁塞尔,比利时 | 打开 → |
| 3分钟前 | 50 kt 自定义当量 | — | 打开 → |
| 4分钟前 | 50 kt 自定义当量 | — | 打开 → |
| 5分钟前 | 50 kt 自定义当量 | — | 打开 → |
| 5分钟前 | W-53(大力神II弹头,美国部署的当量最大的洲际导弹)(9百万吨) 9 Mt | — | 打开 → |
这张地图上的每个点,都是访客在过去24小时内于NukeSimulator模拟的一次核爆炸;当量越大,周围的光晕越宽。上方的数字每隔几分钟就会用同一份数据重新计算:爆炸次数、最常被瞄准的城市、被选中的预设弹头,以及使用百万吨级武器的模拟所占比例。这是好奇心的一个缩影,而不是预测——但它清楚地显示了当核紧张局势登上新闻时,人们的注意力会转向哪里。