纽克模拟器

返回主页
时间
引爆
March 10, 2026 00:54:00

产量: 999999999999 kt 地点: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:28

产量: 999999999999 kt 地点: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:01

产量: 999999999999 kt 地点: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:52:39

产量: 50 kt 地点: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:51:44

产量: 1000000000000 kt 地点: New Delhi, India

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 65.994915797438, -0.3797972434708

产量: 1000000000000 kt 地点: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:37

产量: 1000000000000 kt 地点: New Delhi, India

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:24

产量: 1000000000000 kt 地点: New Delhi, India

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:23

产量: 1000000000000 kt 地点: New Delhi, India

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:22

产量: 1000000000000 kt 地点: New Delhi, India

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:20

产量: 1000000000000 kt 地点: New Delhi, India

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:17

产量: 1000000000000 kt 地点: New Delhi, India

产量: 1000000000000 kt 地点: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:02

炸弹: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t) 产量: 0.1 kt 地点: Iran

March 10, 2026 00:50:47

炸弹: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt) 产量: 500 kt 地点: Iran

March 10, 2026 00:50:24

炸弹: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt) 产量: 50000 kt 地点: Iran

March 10, 2026 00:50:08

产量: 999999999999 kt 地点: New Delhi, India

March 10, 2026 00:50:06

炸弹: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) 产量: 100000 kt 地点: Iran

March 10, 2026 00:49:04

炸弹: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) 产量: 100000 kt 地点: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

March 10, 2026 00:49:00

产量: 1000000000000 kt 地点: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:49

产量: 100000000000 kt 地点: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:27

产量: 1000000000 kt 地点: New Delhi, India