Atom Bombası Simülatörü

Ana sayfaya geri dön
Zaman
Patlar
April 26, 2026 14:04:30

Verim: 1 kt Konum: 31.604731253449, 59.841124835786

April 26, 2026 14:03:47

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:47

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:47

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:47

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:47

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:46

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:46

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:46

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:46

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:45

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:43

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:42

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

Verim: 3 kt Konum: 31.593281701394, 59.843122139545

April 26, 2026 14:03:33

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

April 26, 2026 14:02:21

Bomba: "Tsar Bomba" - largest USSR bomb designed (100 Mt) Verim: 100000 kt Konum: Budapest, Hungary

April 26, 2026 14:01:55

Verim: 3 kt Konum: Naziya, Kirovsky District, Leningrad, Russia

April 26, 2026 13:58:53

Bomba: "Tsar Bomba" - largest USSR bomb tested (50 Mt) Verim: 50000 kt Konum: Vatican City

April 26, 2026 13:58:45

Bomba: "Tsar Bomba" - largest USSR bomb designed (100 Mt) Verim: 100000 kt Konum: Vatican City

April 26, 2026 13:58:09

Bomba: "Tsar Bomba" - largest USSR bomb designed (100 Mt) Verim: 100000 kt Konum: 46.034505561138, 51.54077423433

April 26, 2026 13:57:57

Bomba: North Korean weapon tested in 2017 (150 kt?) Verim: 150 kt Konum: 46.034505561138, 51.54077423433