Atom Bombası Simülatörü

Ana sayfaya geri dön
Zaman
Patlar
March 10, 2026 00:54:00

Verim: 999999999999 kt Konum: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:28

Verim: 999999999999 kt Konum: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:01

Verim: 999999999999 kt Konum: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:52:39

Verim: 50 kt Konum: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:51:44

Verim: 1000000000000 kt Konum: New Delhi, India

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 65.994915797438, -0.3797972434708

Verim: 1000000000000 kt Konum: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:37

Verim: 1000000000000 kt Konum: New Delhi, India

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:24

Verim: 1000000000000 kt Konum: New Delhi, India

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:23

Verim: 1000000000000 kt Konum: New Delhi, India

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:22

Verim: 1000000000000 kt Konum: New Delhi, India

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:20

Verim: 1000000000000 kt Konum: New Delhi, India

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:17

Verim: 1000000000000 kt Konum: New Delhi, India

Verim: 1000000000000 kt Konum: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:02

Bomba: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t) Verim: 0.1 kt Konum: Iran

March 10, 2026 00:50:47

Bomba: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt) Verim: 500 kt Konum: Iran

March 10, 2026 00:50:24

Bomba: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt) Verim: 50000 kt Konum: Iran

March 10, 2026 00:50:08

Verim: 999999999999 kt Konum: New Delhi, India

March 10, 2026 00:50:06

Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) Verim: 100000 kt Konum: Iran

March 10, 2026 00:49:04

Bomba: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) Verim: 100000 kt Konum: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

March 10, 2026 00:49:00

Verim: 1000000000000 kt Konum: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:49

Verim: 100000000000 kt Konum: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:27

Verim: 1000000000 kt Konum: New Delhi, India