Simulator Nuklir

Kembali ke utama
Waktu
Meledakkan
March 10, 2026 00:54:00

Hasil: 999999999999 kt Lokasi: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:28

Hasil: 999999999999 kt Lokasi: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12

March 10, 2026 00:53:01

Hasil: 999999999999 kt Lokasi: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:52:39

Hasil: 50 kt Lokasi: Moscow, Russia

March 10, 2026 00:51:44

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 65.994915797438, -0.3797972434708

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:37

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 65.994915797438, -0.3797972434708

March 10, 2026 00:51:24

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:23

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:22

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:20

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:17

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14

March 10, 2026 00:51:02

Bom: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t) Hasil: 0.1 kt Lokasi: Iran

March 10, 2026 00:50:47

Bom: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt) Hasil: 500 kt Lokasi: Iran

March 10, 2026 00:50:24

Bom: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt) Hasil: 50000 kt Lokasi: Iran

March 10, 2026 00:50:08

Hasil: 999999999999 kt Lokasi: New Delhi, India

March 10, 2026 00:50:06

Bom: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) Hasil: 100000 kt Lokasi: Iran

March 10, 2026 00:49:04

Bom: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt) Hasil: 100000 kt Lokasi: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

March 10, 2026 00:49:00

Hasil: 1000000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:49

Hasil: 100000000000 kt Lokasi: New Delhi, India

March 10, 2026 00:48:27

Hasil: 1000000000 kt Lokasi: New Delhi, India