Simulator Nuklir
Kembali ke utamaHasil: 999999999999 kt• Lokasi: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12
Hasil: 999999999999 kt• Lokasi: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: New Delhi, India
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 65.994915797438, -0.3797972434708
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 65.994915797438, -0.3797972434708
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: New Delhi, India
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 65.994915797438, -0.3797972434708
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: New Delhi, India
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: New Delhi, India
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: New Delhi, India
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: New Delhi, India
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: New Delhi, India
Hasil: 1000000000000 kt• Lokasi: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Bom: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t)• Hasil: 0.1 kt• Lokasi: Iran
Bom: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt)• Hasil: 500 kt• Lokasi: Iran
Bom: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt)• Hasil: 50000 kt• Lokasi: Iran
Bom: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt)• Hasil: 100000 kt• Lokasi: Iran
Bom: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt)• Hasil: 100000 kt• Lokasi: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland