Nuke-simulator
Tillbaka till huvudsidanAvkastning: 999999999999 kt• Plats: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12
Avkastning: 999999999999 kt• Plats: 39.110999295803, -1.5916157281026E-12
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: New Delhi, India
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 65.994915797438, -0.3797972434708
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 65.994915797438, -0.3797972434708
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: New Delhi, India
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 65.994915797438, -0.3797972434708
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: New Delhi, India
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: New Delhi, India
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: New Delhi, India
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: New Delhi, India
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: New Delhi, India
Avkastning: 1000000000000 kt• Plats: 67.000679828713, 2.8421709430404E-14
Bomb: Surowa jądrowa broń terrorystyczna (100 t)• Avkastning: 0.1 kt• Plats: Iran
Bomb: "Ivy King" - największa testowana przez USA broń czysto rozszczepieniowa (500 kt)• Avkastning: 500 kt• Plats: Iran
Bomb: "Carska Bomba" - największa testowana w ZSRR bomba (50 Mt)• Avkastning: 50000 kt• Plats: Iran
Bomb: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt)• Avkastning: 100000 kt• Plats: Iran
Bomb: "Car Bomba" - największa zaprojektowana w ZSRR bomba (100 Mt)• Avkastning: 100000 kt• Plats: Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland